Volim naninduktè ki pa pwotejese jeneralman ti, sifas la se fasil bwa, apwopriye pou pwodiksyon konplètman otomatize, selon kondisyon yo diferan nan kliyan yo pwodwi diferan gwosè pou kliyan yo chwazi. Enduktè ki pa pwoteje yo gen pi bon rezistans soude ak rezistans chalè, apwopriye pou soude jeneral ak soude reflow, ak pri yo pral pi ba pase sa yo ki nan induktè pwoteje.
induktè pouvwa san pwoteksyon ak konstriksyon mayetik louvri bay segondè evalyasyon aktyèl saturation. Yo itilize sa yo pou aplikasyon pou toufe pouvwa ak ekipman pou pouvwa jeneral
Karakteristik:
Louvri konsepsyon chemen mayetik
Pri-la efikas solisyon
Konstriksyon nwayo ferit
Evalyasyon aktyèl saturation segondè ak DCR ki ba
Endistri anprint estanda
AEC-Q200 kalifye
| Fanmi pwodwi yo | 1. AIRD | 2. B60/80 | 3. LCH | 4. LCHA | 5. LCHB | 6. LGA |
| 7. LGB-C | 8. LQH | 9. RC | 10. SDR | 11. SDR-T | 12. SPI |
Through-hole Radial High Current Power Chokes
Karakteristik:
· Low pwofil pouvwa inductorLow DCR plon pouvwa inductor
· Tanperati fonksyònman: -20 a 85 degre Sèlsiyis (genyen bobin chofaj)
· Enspeksyon aparans: pa gen okenn domaj ekstèn pa enspeksyon vizyèl
· Andirans chalè nan re-koule soude: 240Izolan rezistans:
plis pase 100M ohm nan 100V DC ant fil ak nwayo
·Fòs Dielectric: pa gen okenn pann Dielectric nan 100V DC pou
yon minit ant fil ak nwayo
· Karakteristik Tanperati: koyefisyan inductance (0 a 2,000) x 10-6/(-25 a +80)
devyasyon inductance nan ± 5.0%, apre 96 èdtan
· Karakteristik imidite: nan 90 a 95% imidite relatif nan 40 ± 2 ak
yon èdtan siye nan kondisyon nòmal
·Devyasyon Inductance nan ± 5.0% apre Vibration pou yon èdtan
· Rezistans Vibration: nan chak nan twa oryantasyon nan Vibration bale (10-55-10Hz)
ak 1.5mm anplitid pp
APLIKASYON:
· Chanje pwodiksyon pouvwa ak sikui atenuasyon.
· Itilize kòm bobin toufe pou SMP segondè frekans.
·Kontre mezi kont rid Spike.
·DC/DC convertisseurs.
·IP ak OP aparèy
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | DCR Max (Ω) | IDC Max (A) | |
| AIRD 01 | 1.0-560 | 0.003-0.696 | 0.8-9.0 | ✉ |
| AIRD 02 | 1.0-2200 | 0.003-1.54 | 0.8-11.4 | ✉ |
| AIRD 03 | 1.0-4700 | 0.003-1.86 | 1.0-21.0 | ✉ |
| AIRD 04 | 1.8-15000 | 0.002-3.39 | 1.3-27.0 | ✉ |
| AIRD04A | 2.2-3900 | 0.0028-1.38 | 1.4-28.2 | ✉ |
| AIRD05 | 1.8-15000 | 0.002-2.17 | 2.0-3.5 | ✉ |
| AVYON | 4.7-47000 | 0.002-6.19 | 1.4-35 | ✉ |
| AIRD06A | 2.2-10000 | 0.0021-2.75 | 1.4-34.7 | ✉ |
| AIRD07A | 1.0-6800 | 0.0018-1.854 | 1.5-44 | ✉ |
| AVYON | 5.6-100000 | 0.0021-6.652 | 1.4-55 | ✉ |
Enduktè SMD
Karakteristik:
· Encapsulant ignifuge (UL 94 V-0)
· Konplètman encapsulé likidasyon bay anviwònman siperyè
pwoteksyon ak rezistans imidite
· Segondè inite aktyèl nan pake mòn sifas enprime ak modèl,
valè enduktans ak kòd dat
·Konpatib ak metòd soude enfrawouj oswa konvansyonèl reflow
· Chwazi epi mete konpatib
· Tanperati fonksyònman: -25 degre a +105 degre (ki gen ladan tanperati monte 40 degre)
· Tanperati Depo: -40 degre a +85 degre
APLIKASYON:
·Bèl filtè bri liy pouvwa
·Filtè pou chanje ekipman pou pouvwa reglemante, konvètisè DC/DC
·Kontwole SCR ak triac
· RFI suppression
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | DCR Max (Ω) | Isat Max(A) | |
| B6011 | 1.0-1500 | 0.013-7.3 | 0.15-4.1 | ✉ |
| B6012 | 1.0-6800 | 0.012-36.9 | 0.19-16.2 | ✉ |
| B8020 | 3.9-100000 | 0.007-89.7 | 0.081-15.5 | ✉ |
Through-hole Radial Power Chokes
Karakteristik:
· Axial ak radial plon pouvwa induktè
· UL-polyolefin réduction tib
· Plon induktè ak nwayo ferit
· Segondè aktyèl, segondè-fyab
· Ba-rezistans, filtè liy AC
· Enduktè toufe radial
· Kouvèti toufe radial
· Gwo band toufe
· Axial plon fiks induktè
· Disponib nan ti, mwayen ak gwo kantite
· Tanperati anbyen -40 degre a +85 degre ak (40 degre ogmantasyon) Irms aktyèl.
· Tanperati maksimòm pati +125 degre (anbyen + ogmantasyon tanperati).
· Konpozan tanperati depo: -40 degre a +125 degre.
· Anbalaj plato oswa kasèt: -40 degre a +80 degre
APLIKASYON:
· Filtrage siyal, EMI ak filtè ekipman pou pouvwa
· DC / DC konvètisè / ekipman pou chanje pouvwa pou ti ak mwayen vòltaj
· Ekipman pou pouvwa pou dirije
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | make | Endiktans L (µH) | DCR(Ω) | IDC(A) | |
| LCH0605 | 102-220 | 22-1000 | 0.18-7.06 | 0.13-0.90 | ✉ |
| LCH0606 | 102-220 | 22-1000 | 0.11-4.45 | 0.19-1.27 | ✉ |
| LCH0805 | 100-822 | 10-10000 | 0.07-55.7 | 0.081-2.50 | ✉ |
| LCH0807 | 100-822 | 10-10000 | 0.05-33.0 | 0.084-2.90 | ✉ |
| LCH0809 | 100-822 | 10-47000 | 0.04-96.4 | 0.038-2.60 | ✉ |
| LCH1010 | - | 68-18000 | 0.115-25 | - | ✉ |
| LCH1006-4W | 2.2-1000 | 0.0085-2.1 | 0.45-7.9 | ✉ |
Atravè-twou Axial Ul Tib Pouvwa Chokes
Karakteristik:
Konstriksyon fil-blese
Polyolefin Réduire Tib
Ekselan karakteristik anviwònman an
Segondè fyab
Segondè Inductance ak pi ba RDC
Axial ak radial plon pouvwa induktè
UL polyolefin réduction tib
Endiktè plon ak nwayo ferit
Segondè aktyèl
Segondè fyab
Ba-rezistans
Endiktè toufe radial
Axial plon fiks induktè
Tanperati fonksyònman: -55 degre a +125 degre
APLIKASYON:
Sòti san pwoblèm nan Power Supply;
Chopper kontwòl;
Sòti san pwoblèm (LPF) nan gwo aktyèl anplifikatè dijital
Chanje Mode Power Supply pwodiksyon sikwi atenuasyon;
Filers entèferans elektwomayetik (EMI) ak entèferans frekans radyo (RFI);
Lòt sikui osilasyon
Pwovizyon pou pouvwa
Kontwòl SCR ak TRIAC
RFI Sipresyon
Filtè
Chanje regilatè yo
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | DCR Max (Ω) | Isat Max(A) | IDC Max (A) | |
| LCHA0410 | 3.9-10000 | 0.06-75.0 | 52-1800 | 30-1500 | ✉ |
| LCHA0617 | 3.9-18000 | 0.019-48.3 | 0.091-7.3 | 0.039-1.7 | ✉ |
| LCHA1122 | 3.9-100000 | 0.007-89.7 | 0.081-15.5 | 0.065-4.0 | ✉ |
| LCHA1425 | 3.9-150000 | 0.007-84.3 | 0.06-47.0 | 0.070-6.0 | ✉ |
Through-hole Radial UL Tube Power Chokes
Karakteristik:
Konstriksyon fil-blese
Ekselan karakteristik anviwònman an
Segondè fyab
Segondè Inductance ak pi ba RDC
Tanperati fonksyònman: -55 degre a +125 degre
Tib retresi: ignifuge flanm dife UL kalite VW -1
APLIKASYON:
Pwovizyon pou pouvwa, batri Charger, varyateur, konvètisè
EV machin, otomobil
Aplikasyon Kay
Medikal
Kontwòl Aksè
IT Ekipman
CCTV sekirite
Ki ap dirije ekleraj
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | DCR(Ω) | IDC (mA) | |
| LCHB0406 | 1.0-25000 | 0.035-180 | 20-2000 | ✉ |
| LCHB0608 | 3.3-150000 | 0.016-520 | 16-3500 | ✉ |
| LCHB0707 | 1.0-1500 | 0.006-5.0 | 160-5000 | ✉ |
| LCHB0806 | 22-1000 | 0.11-4.45 | 190-1270 | ✉ |
| LCHB0807 | 2.2-1500 | 0.011-3.5 | 180-4000 | ✉ |
| LCHB0810 | 3.3-100000 | 0.012-180 | 28-5000 | ✉ |
| LCHB0912 | 10-1000 | 0.027-2.1 | 450-4500 | ✉ |
| LCHB1010 | 3.3-15000 | 0.01-24 | 120-5900 | ✉ |
| LCHB1012 | 10-1000 | 0.022-1.7 | 560-5300 | ✉ |
| LCHB1016 | 10-47000 | 0.031-56 | 95-5000 | ✉ |
| LCHB1018 | 4.7-100000 | 0.008-89.7 | 60-6000 | ✉ |
| LCHB1213 | 10-10000 | 0.023-10 | 240-5100 | ✉ |
| LCHB1415 | 10-47000 | 0.015-27 | 150-5000 | ✉ |
Through-hole Axial Conformal kouvwi Inductors
Karakteristik:
Konsepsyon kontra enfòmèl ant, ti ak lejè
Kontribye nan wo Q ak frekans pwòp tèt ou-sonans
Kouch: résine epoksidik asire rezistans imidite pou lavi ki long
Taping tip pratik pou ekipman otomatik
Tanperati fonksyònman: -25 degre a +105 degre
Tanperati Depo: -40 degre a +85 degre
APLIKASYON:
Elektwonik konsomatè yo tankou magnétoscope, televizyon, ekipman odyo
Kominikasyon mobil
Ekipman kominikasyon pòtab
Òdinatè kaye
DC/DC konvètisè, elatriye.
Televizyon LCD
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | Tolerans (%) | Q Min | L tès frekans (MHz) | SRF(MHz) | DCR(Ω) | IDC (mA) | |
| LGA0204 | 0.22-220 | 10-20 | 35-40 | 0.796-25.2 | 3.5-150 | 0.4-38 | 24-400 | ✉ |
| LGA0305 | 0.22-270 | 10-20 | 35-50 | 0.796-25.2 | 2.8-150 | 0.4-19 | 65-400 | ✉ |
| LGA0307 | 0.22-1000 | 10 | 35-50 | 0.796-25.2 | 1.4-150 | 0.4-33 | 40-400 | ✉ |
| LGA0410 | 0.22-1000 | 10-20 | 30-80 | 0.796-25.2 | 1.4-300 | 0.1-14 | 100-1400 | ✉ |
| LGA0510 | 470-10000 | 10 | 20-60 | 0.252-0.796 | 0.35-1.9 | 7.7-105 | 25-126 | ✉ |
| LGA0512 | 1.0-33000 | - | 10-40 | 0.0796-7.96 | 0.2-300 | 0.022-250 | 8-3800 | ✉ |
| LGA0514 | 1.0-10000 | - | 10-35 | 0.0796-7.96 | 0.4-300 | 0.022-42 | 60-3800 | ✉ |
| LGA0612 | 470-10000 | 10 | 40-50 | 0.252-0.796 | 0.3-2.0 | 1.9-45.3 | 60-340 | ✉ |
Through-hole Radial Encapsulated Power Inductor
Karakteristik:
Lojman plastik
Dlo prèv estrikti Ferrite Nwayo
Ekselan fòs mekanik
Ekselan soudabilite
Segondè fyab
Tanperati fonksyònman: -40 degre a +105 degre
Tanperati Depo: -40 degre a +105 degre
APLIKASYON:
Magnétoscope, PDP, LCD, televizyon
Sistèm otomobil
Ekipman periferik òdinatè
GPS, DC/DC konvètisè, XDSL Modem
Jwèt Elektwonik
Ekipman kominikasyon
Jeneral Elektwonik Aplikasyon
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | Frekans tès (KHz) | DCR Max (Ω) | IDC Max (A) | |
| LGB0709C | 1.0-1500 | 1 | 0.006-5 | 0.16-5 | ✉ |
| LGB0809C | 2.2-1500 | 1 | 0.011-3.5 | 0.21-4 | ✉ |
| LGB0810C | 22-2000 | - | 0.05-3.2 | 0.23-1.3 | ✉ |
| LGB1012C | 22-2000 | - | 0.031-1.82 | 0.39-2.2 | ✉ |
| LGB1015C | 22-2000 | - | 0.03-1.90 | 0.39-2.26 | ✉ |
| LGB1112C | 3.3-15000 | 1 | 0.01-24 | 0.12-5.9 | ✉ |
| LGB1315C | 10-100000 | 1 | 0.023-10 | 0..24-5.1 | ✉ |
Segondè aktyèl sifas-mòn fil-blese induktè
Karakteristik:
· Nwayo ferit
· Konsepsyon segondè frekans
· Lower DCR pèmi High Idc
· Ekselan Q SRF Valè
· Plon vèsyon gratis
· Konfòme RoHS
· Ekselan estabilite tèmik
· Tanperati Fonksyònman: -25 degre a +85 degre
· Tanperati Depo: -55 degre a +125 degre
APLIKASYON:
· Modèm PDP. Konvètisè televizyon LCD
· Radyo mobil DC/DC konvètisè
· Telefòn san fil Radyo machin
· Sistèm Pozisyon Global
· Ekipman kominikasyon san fil
· Sistèm rezo, filtè xDSL
· Pwodwi òdinatè ak periferik
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | SRF(MHz) | DCR Max (Ω) | IDC Max (mA) | |
| LQH1008 | 1.0-100 | 8.0-100 | 0.078-7.75 | 110-300 | ✉ |
| LQH1206 | 1.0-100 | 7.0-100 | 0.49-12 | 45-175 | ✉ |
| LQH1210 | 0.1-390 | 5.0-200 | 0.25-22 | 50-700 | ✉ |
| LQH1812 | 1.0-2200 | 1.3-120 | 0.20-50 | 30-550 | ✉ |
| LQH2220 | 0.12-10000 | 0.4-450 | 0.01-140 | 50-6000 | ✉ |
Through-hole High Current Radial Rod Chokes
Karakteristik:
Materyèl saturation segondè
Polyolefin Réduire Tib
Ba DC Rezistans
Segondè Fyab Pri ki ba
Tanperati fonksyònman: -40 degre a +105 degre
Tanperati Depo: -40 degre a +105 degre
APLIKASYON:
Chanje regilatè yo
RFI Suppression Filtè
Kontwòl SCR ak TRIAC
Sistèm otomobil
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | SRF(MHz) | DCR Max (Ω) | IDC Max (A) | |
| RC0205 | 1.0-1.2 | 180-200 | 0.04 | 0.56 | ✉ |
| RC0310 | 1.8-4.7 | 90-160 | 0.026-0.07 | 0.76-1.90 | ✉ |
| RC0415 | 4.7-10 | 70-90 | 0.024-0.08 | 1.0-2.26 | ✉ |
| RC0520 | 10-27 | 36-60 | 0.04-0.15 | 1.0-2.65 | ✉ |
| RC0630 | 4.7-56 | 30-85 | 0.005-0.14 | 1.57-16.08 | ✉ |
Karakteristik:
· Konsepsyon pri ki ba jeneral Objektif inductor
· Segondè Saturasyon aktyèl
· Konstriksyon fasil ki sèvi ak nwayo baton Ferrite
APLIKASYON:
· Chanje regilatè yo
· Sistèm otomobil
· Anplifikatè pouvwa
· Pwovizyon pou pouvwa
�% b7EMI/RFI supresyon
· Filtè liy DC
Karakteristik:
· Ba DC Rezistans
· Gwo kouran
· Ekselan fòs mekanik
· Segondè fyab ak ekselan soudabilite
· Profile ba ak kare
· Segondè rezistans chalè
APLIKASYON:
· Magnétoscope, kaye, konvètisè DC/DC
· Videyo Kamera Digital
· Sistèm kominikasyon
· Otomobil sistèm pouvwa founisè
· LCD PDP Televizyon
· Disk Disk Disk, Topset, XDSL
· Sistèm rezo
· Ekipman periferik òdinatè
| Seri pwodwi | L(µH) | Frekans tès (KHz) | DCR Max (Ω) | IDC Max (A) | |
| SDR0703T | 1.0-1000 | 100 | 0.02-6.2 | 0.15-3.6 | ✉ |
| SDR0704T | 10-1000 | 100 | 0.12-6.22 | 0.17-1.5 | ✉ |
| SDR1030T | 2.7-1000 | 0.796-7.96 | 0.028-4.7 | 0.2-3.0 | ✉ |
| SDR1045T | 2.7-1000 | 0.252-7.96 | 0.026-4.7 | 0.38-4.8 | ✉ |
| SDR1305T | 2.5-1000 | 0.252-7.96 | 0.0098-2.35 | 0.46-7.2 | ✉ |
| SDR1308T | 10-1200 | 0.252-2.52 | 0.036-1.92 | 0.38-4.05 | ✉ |
| SDR7030T | 1.0-1000 | 0.796-7.96 | 0.022-6.2 | 0.15-3.0 | ✉ |
| SDR7045T | 1.0-1000 | 0.252-7.96 | 0.022-4.0 | 0.22-3.8 | ✉ |
Sifas-Mount Power Inductors
Karakteristik:
·Seramik/Ferrit/plastik baz opsyonèl
· Konsepsyon segondè frekans
· Ekselan Q Valè
· Ekselan SRF
· Ekselan estabilite tèmik
·Pwofil ba
· Ti Enpresyon Pye
APLIKASYON:
·Modèm
· Radyo mobil
· Telefòn san fil
· Sistèm Pozisyon Global
· Ekipman kominikasyon san fil
· Sistèm rezo, filtè xDSL
· Pwodwi òdinatè ak periferik
| Seri pwodwi | L(µH) | DCR Max (Ω) | IDC Max (A) | |
| SPI0402T | 1.0-1000 | 0.05-12 | 0.1-2.9 | ✉ |
| SPI0605HC | 0.47-100 | 0.0097-1.109 | 0.47-6.0 | ✉ |
| SPI0802T | 10-1000 | 0.09-7.0 | 0.1-2.4 | ✉ |
| SPI0804T | 1.0-1000 | 0.009-3.0 | 0.3-9.0 | ✉ |
| SPI0810T | 10-1000 | 0.033-2.0 | 0.80-8.0 | ✉ |
| SPI1006HC | 0.47-100 | 0.0049-0.2707 | 0.95-11.4 | ✉ |
| SPI1306HC | 0.47-100 | 1.4-16.0 | 1.4-16.0 | ✉ |
| SPI1306T | 1.0-1000 | 0.011-1.8 | 1.0-20.0 | ✉ |
| SPI1608HC | 0.47-100 | 0.0019-0.17 | 3.6-51.7 | ✉ |
Shinhom dedye a mete yon ba ekselan nan endistri ki entegre oswa itilize teknoloji mayetik nan nou an.induktè ki pa pwoteje pwodwi yo.
Baj popilè: unshielding inductor, Lachin unshielding inductor fabricants, ke founisè, faktori















