Yon endiktè makonnen se youn nan ki koneksyon an nan de bobin oswa induktè ka akonpli pa endiksyon elektwomayetik. Chak fwa yon kouran altènatif ap koule nan bobin prensipal la, bobin la kreye yon jaden mayetik ki konekte ak bobin segondè a epi pwovoke yon vòltaj nan bobin la. Fenomèn nan vòltaj pwovoke soti nan yon inductor nan yon lòt yo rele inductance mityèl.
Couplage induktè yo fèt pou yon varyete aplikasyon pou. Endiktè makonnen kontra enfòmèl ant sa yo gen gwo kouran saturation. Modil la ka itilize kòm yon endiktè kouple nan yon topoloji konvètisè DC/DC ki pa izole, oswa kòm yon transfòmatè nan yon konvètisè flyback. Yo kapab tou itilize kòm induktè mòd komen sou liy elektrik. SHINHOM kouple induktè gen koyefisyan kouple jiska 99%. Konsepsyon kontra enfòmèl ant men solid la bay vòltaj izolasyon fonksyonèl ki rive jiska 500V ant de likidasyon yo.
Doub likidasyon, Pwoteksyon Inductors
Karakteristik:
Sere kouple nan 2 likidasyon
Lazè soude jwenti
Ekselan mekanik ak tèmik
solidite
Itilizasyon fleksib
1:1 transfòmatè
De inductors sèl nan seri oswa paralèl
APLIKASYON:
Kòm yon transfòmatè: SEPIC, flyback
Kòm yon induktè: Buck, ranfòse, makonnen inductor
DC-DC konvètisè
VRM induktè pou ekipman pou CPU ak DDR
Antre ak pwodiksyon filtè toufe
Lajman itilize nan konvètisè Buck, laptop, ekspozisyon,
ekipman kominikasyon rezo, ak elatriye.
Seri nan fanmi sa a
| Seri pwodwi | L(µH) | DCR Max (Ω) | IDC (A) | |
| SDRH0703D | 0.33-1000 | 0.0074-17.36 | 0.13-7.18 | ✉ |
| SDRH0704D | 0.33-1000 | 0.074-15.6 | 0.135-3.1 | ✉ |
| SDRH1048D | 1.54-220 | 0.019-0.84 | 0.62-2.4 | ✉ |
| SDRH1205D | 0.47-1000 | 0.0018-6.76 | 0.35-16.5 | ✉ |
| SDRH1207D | 0.47-1000 | 0.00195-6.64 | 0.307-8.94 | ✉ |
| SDRH1260D | 2.64-1000 | 0.02-3.06 | 0.34-3.60 | ✉ |
| SDRH1278D | 4.7-1000 | 0.04-2.87 | 0.37-16.36 | ✉ |
| SDRH1514D | 2-1000 | 0.012-1.25 | 0.66-6.0 | ✉ |
| SDRH1583D | 8.0-1000 | 0.031-2.4 | 0.42-3.68 | ✉ |
| SDRH1614D | 22-1000 | 0.036-0.786 | 0.78-10.2 | ✉ |
| SDRH3015D | 0.39-330 | 0.071-27.7 | 0.07-3.4 | ✉ |
| SDRH4012D | 0.33-330 | 0.042-17.0 | 0.10-5.6 | ✉ |
| SDRH5010D | 0.68-220 | 0.07-15.2 | 0.11-2.8 | ✉ |
| SDRH5030D | 0.57-1000 | 0.031-16.5 | 0.10-6.03 | ✉ |
| SDRH5228D | 10-220 | 0.3-6.1 | 0.14-1.4 | ✉ |
| SDRH6235D | 6.8-2000 | 0.12-16.0 | 0.08-3.12 | ✉ |
| SDRH7342D | 2.0-1000 | 0.033-7.8 | 0.14-2.17 | ✉ |
| SF1812S | 1.0-47 | 0.2-2.66 | 0.4-2.4 | ✉ |
Shinhom dedye a mete yon ba ekselan nan endistri ki entegre oswa itilize teknoloji mayetik nan nou an.SMD makonnen inductorpwodwi yo.
Baj popilè: smd makonnen inductor, Lachin smd makonnen inductor manifaktirè yo, ke founisè, faktori














