PCB Mount aktyèl transfòmatèyo disponib nan yon varyete gwosè ak materyèl pou satisfè nenpòt bezwen AC aktyèl deteksyon. Se konsepsyon inivèsèl nou an te fè soti nan pi bon kalite nwayo a asye Silisyòm ak satisfè bezwen ki pi komen mezi aktyèl AC.

Karakteristik:
- 3750VDC ensolasyon ant likidasyon nan likidasyon
- Gamme frekans: 10kHz a 1MHz
- Fèt pou itilize ak switching ekipman pou pouvwa satisfè UL/CSA/IEC 60950 izolasyon ranfòse spesifikasyon epi bay 3 mm
- fluaj / clearance ant likidasyon prensipal ak segondè.
- Izolasyon ranfòse dapre IEC 380
- Epoxy encapsulé konstriksyon
- Materyèl satisfè egzijans UL94V-0
| Seri pwodwi | Sec.Inductance (mH) | Sek.DCR(Ω) | |
| ACST-19XX | 8-5200 | 0.198-220 | ✉ |
| ACST014 | - | - | ✉ |
| ACST02 | 5-1260 | 0.6-21.5 | ✉ |
| ACST11 | 40-6800 | 1.1-230 | ✉ |
| ACST19 | 5-80 | 0.65-4.5 | ✉ |
| ACST20 | 5-80 | 0.65-4.5 | ✉ |
| ACST2019 | 5-180 | 0.7-11.0 | ✉ |
| ACST00X | - | 0.7-11 | ✉ |
| ACST010-013 | - | 100 | ✉ |
| ACSTE20 | 5-2000 | 1-35 | ✉ |
| CT05 | 5-76 | 1.7 | ✉ |
| CT11XX | 4.7-1900 | 0.5-50 | ✉ |
| ZCT | 8.3-10.8 | - | ✉ |
| CT1312 | - | 88 | ✉ |
| CT2022 | - | 50-128 | ✉ |
| CT2520 | - | 24-92 | ✉ |
| ACST010F/FH | - | - | ✉ |
SHINHOM dedye a mete yon ba ekselan nan endistri ki entegre oswa itilize teknoloji mayetik nan nou an.PCB Mount aktyèl transfòmatèpwodwi yo.
Baj popilè: pcb mòn aktyèl transfòmatè, Lachin pcb mòn aktyèl transfòmatè manifaktirè, Swèd, faktori















